価格 | A区画 9,580万円 / B区画 8,900万円 |
---|
所在地 | 品川区西大井3丁目 |
---|
交通 | JR横須賀線「西大井駅」徒歩9分、JR京浜東北線「大森駅」徒歩 16分 |
---|
土地面積 | A区画 73.51㎡(約22.23坪) / B区画 73.61㎡(約22.26坪) |
---|
方位 | 北東、北西 |
---|
地目/権利 | 宅地 / 所有権 |
---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|
建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
---|
防火指定/その他地域地区 | 準防火地域 / 第一種高度地区/ 新たな防火制度の対象区域 |
---|
日影規制 / その他制限 | 4-2.5時間 1.5m |
---|
道路/接道状況 | A号棟 北東側42条第1項第1号道路/約7.4m接道・北西側42条第2項道路/約7.73接道、B号棟 北東側42条第1項第1号道路/約8.04m接道 |
---|
現況 | 古家有(更地渡し) |
---|
給排水 / ガス /電気/ その他整備状況 | 公営水道 / 都市ガス / 東京電力 / 公共下水 |
---|
取引形態 | 媒介 |
---|
引渡し時期 | 相談 |
---|
備考 | |
---|