| プロジェクト名称 | 西大井1丁目クレムネスト分譲プロジェクト |
|---|
| 価格 | A区画 8,180万円 / B区画 7,580万円 |
|---|
| 所在地 | 品川区西大井1丁目 |
|---|
| 交通 | JR京横須賀線・湘南新宿ライン 「西大井駅」徒歩6分 JR京浜東北線・りんかい線・東急大井町線 「大井町駅」徒歩13分 東急大井町線「下神明駅」徒歩12分 |
|---|
| 土地面積 | A区画 約60㎡(約18.75坪) B区画 約80㎡(約24.2坪) |
|---|
| 区画数 | 2区画 |
|---|
| 方位 | 東 |
|---|
| 地目/権利 | 宅地 / 所有権 |
|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
|---|
| 防火指定 | 準防火地域 / 新たな防火制度の対象区域 |
|---|
| その他制限 | 4-2.5時間 4m / 第2種高度地区 |
|---|
| 道路/接道状況 | 第42条2項道路(私道)約3.82m A区画 東側約8.9m接道 B区画 東側約2.5m接道 |
|---|
| 現況 | 更地 |
|---|
| 給排水 / ガス /電気/その他整備状況 | 公営水道 / 東京ガス / 東京電力 / 公共下水 |
|---|
| 取引形態 | 売主 |
|---|
| 引渡し時期 | 相談 |
|---|
| 備考 | |
|---|